杨凌示范区2023年政府投资基本建设项目计划 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 总投资 | 2023年计划投资 |
合计(56个,续建项目26个,新建项目30个) | 1609686 | 461122 | ||
一 | 续建项目(26个) | 565761 | 205831 | |
(一) | 创新平台及上合组织农业基地建设项目(8个) | 127853 | 42653 | |
1 | 杨凌示范区双创基地核心区改造提升项目 | 2022-2024 | 50000 | 10000 |
2 | 国家(杨凌)农作物种质资源中转隔离基地项目 | 2022-2023 | 20300 | 7800 |
3 | 家畜生物学重点实验室项目 | 2021-2025 | 12000 | 4000 |
4 | 旱区作物病虫害监测预警研究中心项目 | 2022-2025 | 5000 | 2000 |
5 | 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室重组建设项目 | 2022-2025 | 5000 | 2000 |
6 | 旱区作物高效用水国家工程实验室重组建设项目 | 2021-2025 | 6000 | 2000 |
7 | 杨凌寄递物流服务中心基础设施建设项目 | 2022-2024 | 15500 | 4000 |
8 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目 | 2022-2023 | 14053 | 10853 |
(二) | 基础设施项目(11个) | 169678 | 17698 | |
9 | 国道344杨凌过境工程 | 2020-2023 | 45100 | 1000 |
10 | 国道344市政设施配套项目 | 2022-2023 | 2300 | 500 |
11 | 杨凌自贸片区路网项目 | 2019-2024 | 44731 | 500 |
12 | 永安路(杨凌大道-邰城路)地下综合管廊PPP项目 | 2020-2023 | 29897 | 600 |
13 | 产业园区配套道路工程 | 2022-2024 | 7960 | 4000 |
14 | 滨河西路西延(水运西路-杨凌大道)市政工程 | 2020-2023 | 3030 | 1030 |
15 | 滨河路(杨凌大道-高研路)市政工程 | 2020-2023 | 12963 | 4600 |
16 | 杨凌自贸区教育产业园地下单建人防工程 | 2022-2023 | 8000 | 1800 |
17 | 北干渠路东段(东环北路-杨村路)市政工程 | 2022-2024 | 7960 | 2960 |
18 | 洪璋路(杨凌大道-高研路)市政工程 | 2019-2023 | 6850 | 264 |
19 | “天地车人”一体化移动源排放监控体系建设项目 | 2022-2023 | 887 | 444 |
(三) | 社会民生项目(7个) | 268230 | 145480 | |
20 | 杨凌示范区医院自贸院区(含公共卫生中心)项目 | 2021-2024 | 167600 | 100000 |
21 | 杨凌示范区城市停车场建设项目 | 2022-2023 | 45000 | 25000 |
22 | 杨凌热网二期工程 | 2020-2023 | 21300 | 2000 |
23 | 高新第三幼儿园项目 | 2022-2023 | 4500 | 3200 |
24 | 锦绣花城二期项目 | 2021-2023 | 28000 | 14000 |
25 | 农村生活污水(黑臭水体)治理提升工程 | 2022-2023 | 1230 | 830 |
26 | 网球梦想小镇项目 | 2022-2023 | 600 | 450 |
二 | 新建项目(30个) | 1043925 | 255291 | |
(一) | 创新平台及上合组织农业基地建设项目(11个) | 800200 | 158500 | |
27 | 西北农林科技大学未来农业研究院 | 2023-2025 | 415600 | 50000 |
28 | 国家品种测试评价中心陕西分中心建设项目 | 2023-2025 | 3000 | 1000 |
29 | 农业碳中和工程研究中心建设项目 | 2023-2025 | 5000 | 2000 |
30 | 旱区农业陕西实验室建设项目 | 2023-2025 | 3000 | 1000 |
31 | 杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设项目 | 2023-2025 | 240000 | 65000 |
32 | 上合组织畜牧产业创新园项目 | 2023-2025 | 60000 | 10000 |
33 | 杨凌国际陆港项目 | 2023-2025 | 35500 | 10000 |
34 | 杨凌综合保税区保税研发中心项目 | 2023-2024 | 24000 | 12000 |
35 | 上合组织农业基地及杨凌综保区冷链物流仓储配送中心项目 | 2023-2024 | 5100 | 2500 |
36 | 上合组织农业基地外贸企业国际孵化器 | 2023-2024 | 4000 | 2000 |
37 | 上合组织农业基地人力资源产业园项目 | 2023-2024 | 5000 | 3000 |
(二) | 基础设施项目(9个) | 53137 | 17401 | |
38 | 智慧谷路网项目(一期) | 2023-2025 | 40736 | 10000 |
39 | 水运二路(自贸大街-永安路)市政工程 | 2023-2024 | 2700 | 600 |
40 | 北片区末端雨水管道工程 | 2023-2024 | 3100 | 1000 |
41 | 北干渠路(新桥路-林研所东侧)市政工程 | 2023-2025 | 1800 | 1000 |
42 | 杨凌大道供水管网扩容改造工程 | 2023 | 1451 | 1451 |
43 | 房产监管平台建设及公积金升级改造项目 | 2023 | 1000 | 1000 |
44 | 杨凌示范区消防救援支队指挥中心升级改造及信息化建设项目(一期) | 2023 | 700 | 700 |
45 | 杨凌示范区智慧应急指挥系统建设项目 | 2023 | 800 | 800 |
46 | 气象国际交流合作平台项目 | 2023 | 850 | 850 |
(三) | 社会民生项目(10个) | 190588 | 79390 | |
47 | 大寨中心社区(北区)建设项目 | 2023-2026 | 117000 | 40000 |
48 | 陕师大杨凌实验中学二期项目 | 2023-2024 | 15000 | 10000 |
49 | 杨凌高新第一学校项目 | 2023-2025 | 27000 | 6000 |
50 | 城镇小区配套民生项目(高新第五、七幼儿园) | 2023 | 2115 | 2115 |
51 | 公共医疗应急救治能力提升项目 | 2023 | 775 | 775 |
52 | 杨凌示范区清洁取暖新增项目 | 2023 | 10000 | 10000 |
53 | 杨凌示范区第三污水处理厂建设项目 | 2023-2024 | 13198 | 6000 |
54 | 滨河路垃圾中转站扩建项目 | 2023 | 1500 | 1500 |
55 | 邰城路(恒大城小区西门-高新四小)过街天桥项目 | 2023 | 2000 | 2000 |
56 | 古邰国遗址保护利用项目 | 2023-2024 | 2000 | 1000 |
学校新闻








